2024-2025赛季苏格兰超级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38 | 28 | 6 | 4 | 85 | 22 | +63 | 90 |
| 2 | 流浪者 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 28 | +44 | 83 |
| 3 | 哈茨 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 38 | +20 | 69 |
| 4 | 阿伯丁 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 64 |
| 5 | 基尔马诺克 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 45 | +3 | 56 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 48 | -3 | 52 |
| 7 | 圣米伦 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 50 | -10 | 48 |
| 8 | 邓迪联 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 55 | -17 | 43 |
| 9 | 罗斯郡 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 60 | -25 | 38 |
| 10 | 汉密尔顿 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 58 | -26 | 34 |
| 11 | 利文斯顿 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 62 | -34 | 30 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 70 | -45 | 25 |
苏超历史最成功球队 | 主场:凯尔特人公园球场 | 54次联赛冠军
苏超传统豪门 | 主场:埃布罗克斯球场 | 55次联赛冠军
爱丁堡传统强队 | 主场:泰恩卡斯尔球场 | 4次联赛冠军
苏格兰东北部劲旅 | 主场:皮托德里球场 | 4次联赛冠军
艾尔郡代表球队 | 主场:拉格比公园球场 | 1次联赛冠军
拉纳克郡球队 | 主场:菲尔公园球场 | 1次联赛冠军
2024-2025赛季苏超联赛赛程分为三个阶段:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马特·奥赖利 | 凯尔特人 | 18 | 12 | 35 |
| 2 | 劳伦斯·尚克兰 | 哈茨 | 15 | 6 | 36 |
| 3 | 阿隆·拉姆齐 | 流浪者 | 14 | 9 | 34 |
| 4 | 博扬·米奥夫斯基 | 阿伯丁 | 13 | 5 | 37 |
| 5 | 尼基·克拉克 | 基尔马诺克 | 12 | 4 | 33 |
| 6 | 达尼洛 | 流浪者 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | 亚当·蒙哥马利 | 马瑟韦尔 | 10 | 7 | 36 |
| 8 | 乔希·马根尼斯 | 圣米伦 | 9 | 6 | 35 |
1. 凯尔特人王朝延续:凯尔特人近年在苏超的统治地位稳固,本赛季更是展现出强大实力,有望实现联赛多连冠。
2. 流浪者追赶势头:流浪者在转会市场投入加大,阵容深度提升,但与凯尔特人的差距仍需努力缩小。
3. 中游竞争激烈:3-6名之间积分差距不大,每一场比赛都可能改变排名格局,中游球队的竞争将持续到赛季末。
4. 保级悬念待解:最后三名的保级大战将是赛季最大看点之一,直接对话的结果可能决定最终降级名额。
5. 青训成果显现:苏超各队青训体系持续产出优秀年轻球员,为苏格兰国家队和欧洲五大联赛输送人才。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2018-19 | 凯尔特人 | 流浪者 |
| 2022-23 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2017-18 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2016-17 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
| 2020-21 | 流浪者 | 凯尔特人 | 2015-16 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
| 2019-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2014-15 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
凯尔特人近年统治苏超,流浪者偶有突破